
Przewody hamulcowe wytwarzane są z bezszwowych rurek miedzianych dostępnych w różnych średnicach i długościach zwojów.
Oferta sklepu obejmuje między innymi miedziane rurki hamulcowe o średnicach 3,50, 4,50, 4,75, 5,00, 6,00 i 6,35 mm oraz paliwowe o średnicy 8,00 mm.
Wszystkie rurki hamulcowe produkowane są przez firmę WP w oparciu o obowiązujące przepisy oraz z wykorzystaniem nowoczesnych linii technologicznych, spełniając tym samym restrykcyjne wymogi norm bezpieczeństwa.
Wysoką jakość rurek zapewniają odpowiedniej grubości ścianki, których struktura wewnętrzna pozostaje niezmienna na całej długości, a potwierdzona testami wytrzymałość przewodów hamulcowych na rozrywanie przekracza wartość 1119 bar, przy minimalnej normie określonej dla układów hamulcowych wynoszącej 1000 bar.
Nadrukowane oznaczenia i numery serii produkcyjnych wskazują, że użyte do wykonania przewodów materiały przeznaczone są do zastosowań w samochodowych układach hamulcowych.
W zestawieniu zamieszczone zostały dostępne warianty średnic zewnętrznych, długości zwojów oraz indeksy, które stanowią standard identyfikacyjny firmy WP:
Rurki hamulcowe miedziane 3,50 mm:
średnica zew. | długość zwoju | gr. ścianki | indeks |
3,50 mm | 5 mb | 0,90 mm | 1-3.50-5 |
10 mb | 0,90 mm | 1-3.50-10 | |
15 mb | 0,90 mm | 1-3.50-15 | |
25 mb | 0,90 mm | 1-3.50-25 | |
50 mb | 0,90 mm | 1-3.50-50 |
Rurki hamulcowe miedziane 4,50 mm:
średnica zew. | długość zwoju | gr. ścianki | indeks |
4,50 mm | 5 mb | 0,90 mm | 1-4.50-5 |
10 mb | 0,90 mm | 1-4.50-10 | |
15 mb | 0,90 mm | 1-4.50-15 | |
25 mb | 0,90 mm | 1-4.50-25 | |
50 mb | 0,90 mm | 1-4.50-50 |
Rurki hamulcowe miedziane 4,75 mm:
średnica zew. | długość zwoju | gr. ścianki | indeks |
4,75 mm | 5 mb | 0,90 mm | 1-4.75-5 |
(3/16") | 10 mb | 0,90 mm | 1-4.75-10 |
15 mb | 0,90 mm | 1-4.75-15 | |
25 mb | 0,90 mm | 1-4.75-25 | |
50 mb | 0,90 mm | 1-4.75-50 |
Rurki hamulcowe miedziane 5,00 mm:
średnica zew. | długość zwoju | gr. ścianki | indeks |
5,00 mm | 5 mb | 0,90 mm | 1-5.00-5 |
10 mb | 0,90 mm | 1-5.00-10 | |
15 mb | 0,90 mm | 1-5.00-15 | |
25 mb | 0,90 mm | 1-5.00-25 | |
50 mb | 0,90 mm | 1-5.00-50 |
Rurki hamulcowe miedziane 6,00 mm:
średnica zew. | długość zwoju | gr. ścianki | indeks |
6,00 mm | 5 mb | 0,80 mm | 1-6.00-5 |
10 mb | 0,80 mm | 1-6.00-10 | |
15 mb | 0,80 mm | 1-6.00-15 | |
25 mb | 0,80 mm | 1-6.00-25 | |
50 mb | 0,80 mm | 1-6.00-50 |
Rurki hamulcowe miedziane 6,35 mm:
średnica zew. | długość zwoju | gr. ścianki | indeks |
6,35 mm | 5 mb | 1,00 mm | 1-6.35-5 |
(1/4") | 10 mb | 1,00 mm | 1-6.35-10 |
15 mb | 1,00 mm | 1-6.35-15 | |
25 mb | 1,00 mm | 1-6.35-25 | |
50 mb | 1,00 mm | 1-6.35-50 |
Rurki paliwowe miedziane 8,00 mm:
średnica zew. | długość zwoju | gr. ścianki | indeks |
8,00 mm | 5 mb | 0,80 mm | 1-8.00-5 |
(5/16") | 10 mb | 0,80 mm | 1-8.00-10 |
15 mb | 0,80 mm | 1-8.00-15 | |
25 mb | 0,80 mm | 1-8.00-25 | |
50 mb | 0,80 mm | 1-8.00-50 |
Dlaczego warto stosować markowe przewody hamulcowe? Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym przygotowanym przez firmę WP w którym pokazano, dlaczego rurki hamulcowe produkowane przez WP są najlepszym wyborem i jak bardzo przewyższają jakością oraz wytrzymałością inne tego typu dostępne na rynku produkty:
Aktualne ceny i dostępność: RURKI HAMULCOWE MIEDZIANE